中华人民共和国轻工行业标准
民用、建筑灯具玻璃罩口径尺寸 Glass lampshade for civil use and building calibre size
QB/T 3737.1-1999
本标准采用优选数化整值R10数列,确定了民用、建筑灯具玻璃罩口径尺寸系列。并规定了几种常用口径形式的尺寸参数。
其他材质制成的民用、建筑灯具透明罩可参照本标准执行。本标准图中未注尺寸按设计要求具体确定。尺寸单位:mm
1. 翻口型玻璃罩口径尺寸(见图1、表1)
代号 | d1 | d1范围 | d2范围 | h范围 | c范围
-- | -- | -- | -- | -- | --
50 | d1 | 48~51 | 40~43 | 6~8 | 4
60 | d1 | 58~61 | 50~53 | 6~8 | 4
80 | d1 | 78~81 | 69~72 | 7~9 | 5
100 | d1 | 97~101 | 87~90 | 6 | >14
120 | d1 | 117~121 | 106~110 | 9~11 | 1.5~3
150 | d1 | 147~151 | 134~139 | 6 | >18
200 | d1 | 197~202 | 182~188 | 2~4 | 6
250 | d1 | 247~252 | 230~236 | 11~14 | >24
300 | d1 | 296~302 | 278~285 | |
注:d1、d2为设计时参考尺寸,不作检验。
2. 直口型玻璃罩口径尺寸(见图2、表2)
代号 | d1 | d1范围 | d2 (α≤60°) 范围 | d2 (α>60°) 范围 | c范围
-- | -- | -- | -- | -- | --
50 | d1 | 48~51 | 60 | 58~61 | 2~4
80 | d1 | 78~81 | >d1 | >d1+10 | 2~4
100 | d1 | 97~101 | 120 | | 2~4
120 | d1 | 117~121 | 150 | | 2~4
150 | d1 | 147~151 | | | 2~4
注:当灯具玻璃罩为直筒形时,无d2、c尺寸。
3. 割口型玻璃罩口径尺寸(见图3、表3)
代号 | d1 | d1范围 | d2范围 | c范围
-- | -- | -- | -- | --
80 | d1 | 78~81 | | 2~4
100 | d1 | 98~101 | | 2~4
120 | d1 | 117~121 | | 2~4
4. 翻边型玻璃口径尺寸(见图4、表4)
代号 | d1 (a1, b1) 范围 | d2 (a2, b2) 范围 | c | r | r1, r2
-- | -- | -- | -- | -- | --
200 | 197~201 | 175~181 | 2~4 | 2 | 2
250 | 246~251 | 224~231 | 5 | 2 | 2
300 | 295~301 | 273~281 | 5 | 2 | 2
400 | 394~402 | 370~379 | 5 | 2 | 2
500 | 492~502 | 468~478 | 5 | 2 | 2
600 | 592~602 | 568~578 | 5 | 2 | 2
注:①r1, r2为设计时参考尺寸,不作检验。②矩形口径尺寸a1和a2,b1和b2应分别在同一基本尺寸所对应的d1和d2尺寸系列中选取。
5. 凸缘型玻璃口径尺寸(见图5、表5)
代号 | d1 (a1, b1) 范围 | d2 (a2, b2) 范围 | c | r | r1, r2, r3, r4
-- | -- | -- | -- | -- | --
80 | 78~81 | 68~70 | 2 | 2 | 2, 2, 2, 2
100 | 97~101 | 88~90 | 2 | 2 | 2, 2, 2, 2
120 | 117~121 | 105~107 | 2 | 2 | 2, 2, 2, 2
150 | 147~151 | 133~135 | 2~6 | 3 | 2, 2, 2, 2
200 | 196~201 | 183~185 | 3~10 | 4 | 3, 2, 2, 2
250 | 246~251 | 228~230 | 5 | 4 | 3, 2, 2, 2
300 | 295~301 | 278~280 | 5 | 4 | 3, 2, 2, 2
注:①r1, r2, r3, r4均为设计时参考尺寸,不作检验。②矩形口径尺寸a1和a2,b1和b2应分别在同一基本尺寸所对应的d1和d2尺寸系列中选取。
附加说明:
本标准由中华人民共和国轻工业部提出,上海灯具研究所归口。本标准主要由上海市灯具研究所、上海市长虹灯具厂起草。
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。