基本信息
标准号:
QB/T 3648-1999
中文名称:铸铁锅
标准类别:轻工行业标准(QB)
标准状态:现行
出版语种:简体中文
下载格式:.zip .pdf
下载大小:639.04 KB
相关标签:
铸铁
标准分类号
关联标准
出版信息
相关单位信息
标准简介
QB/T 3648-1999.
QB/T 3648适用于饮食用铸铁锅。
1型式及规格
1.1产品型式
3.2 对产品不渗水性能的检验,一般是目测,抽检时作渗水试验-
渗水试验的方法是:将锅底和部分锅身压入冷水中(锅口距水面20 mm~50mm为限),在30s钟内渗在锅内表面上的水珠下流不超过2处为合格。
3.3对产品壁厚均匀程度的检验,一般是目测,抽检时测量部位应在距锅口50 mm~100mm的同一圆截面上,其偏差值应按下列公式计算;
厚一薄<厚+薄
3.4―对锅径的检验,一般是目测;抽验时,对锅径的测量方法是用量具十字交叉测量。
3.5锅边平面度的检验,一般用目测,抽验时,对锅边的测量方法是将锅扣放在平板上用量具测量。
4验收规则
4.1铸铁锅的验收分为:逐批检查和周期检查。
4.2订货方有权按标准和产品技术要求的规定对产品进行验收。
4.3逐批检查
4.3.1逐批检查的抽样方案应符合国家标准GB 2828—1981《逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查〉》关于逐批检查一次抽样方案的规定。
4.3.2逐批检查的项目、顺序、合格质量水平AQL、检查水平应符合表4的规定。
4.3.3逐批检查不合格时,该批产品进行100%重检,剔除不合格品后产品可再次提交试验。但必须使用加严检查抽样方案。再次提交的产品若仍不符合要求,该批产品不得再次提交试验,此时应分析原因,提出改进措施和对该产品的处理方法。
4.4周期检查
4.4.1铸铁锅的周期检查每月进行一次,在更改工艺或材料时,亦需进行。
4.4.2︰周期检查的样品应从本周期生产的,经逐批检查合格的产品批中随机抽取,周期检查前应对被检查样品按逐批检查项目进行全数检查。
4.4.3周期检查的方案应按国家标准GB 2829-1981《周期检查计数抽样程序及抽样表(适合于生产过程稳定性的检查》关于周期检查一次抽样方案的规定。
4.4.4周期检查项目、顺序、不合格质量水平RQL、判别水平L,判别数组应符合表5规定。
标准内容
分类号:Y73
标准编号:QB/T 3648-1999
标准名称:铸铁锅
发布日期:1999-04-21
实施日期:1999-04-21
发布单位:国家轻工业局
前言
本标准是原轻工专业标准 ZBY 69001—1985《铸铁锅》,经由国轻行 [1999] 1112 号文发布转化,标准号为 QB/T 3648—1999,内容同前。本标准由原中华人民共和国轻工业部提出,由全国日用五金标准化中心归口。本标准由潍坊锅厂、武汉锅厂、上海锅厂、北京锅厂、沈阳锅厂起草。
1 范围
本标准适用于饮食用铸铁锅。
1 型式及规格
1.1 产品型式
铸铁锅由锅径(D)、锅底、锅口等组成。
1.2 铸铁锅型号规格
铸铁锅的型号命名遵循以下规则:“锅”字汉语拼音的第一个字母作为类别名称,后接公称锅径与公称锅深。例如:EG400-120 表示公称锅径为 400mm,公称锅深为 120mm 的耳锅。
1.3 铸铁锅分类及系列代号
本标准铸铁锅共分 8 大类,181 个系列,1491 种规格。
1.3.1 铸铁锅分类及系列代号表
| 类别 | 型号及名称 | 锅径范围 (mm) | 锅深系数范围 | 锅径累进值 (mm) | 锅深系数累进值 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| EG | 耳锅 | 280~600 | 0.24~0.40 | 20 | 0.02 |
| DG | 单边锅 | 280~980 | 0.24~0.40 | 20 | 0.02 |
| SG | 双边锅 | 280~980 | 0.24~0.40 | 20 | 0.02 |
| KGX | 宽边锅 | 280~980 | 0.24~0.40 | 20 | 0.02 |
| W | 宽边锅 | 280~980 | 0.24~0.40 | 20 | 0.02 |
| V | (其他系列) | 280~980 | 0.24~0.40 | 20 | 0.02 |
| TGXX | (其他系列) | 280~580 | 0.40~0.50 | 20 | 0.02 |
| BGX | (其他系列) | 160~400 | 0.26~0.36 | 20 | 0.02 |
| PGXXX | (其他系列) | 280~600 | 0.10~0.20 | 20 | 0.02 |
注:1. 本标准铸铁锅共分 8 大类,181 个系列,1491 种规格。2. 锅边、锅耳、钢把、锅盖及锅内线不统一规定,根据各地习惯及各厂自行设计。3. 异型锅指具有地方特色、形状特异、根据用户特殊要求,以及锅径不在系列范围内的各系列铸铁锅。
1.3.2 锅径(D)与锅深(H)对应系列表
(适用于耳锅、单边锅、双边锅、宽边锅)
| 锅径 D (mm) | 0.24D | 0.26D | 0.28D | 0.30D | 0.32D | 0.34D | 0.36D | 0.38D | 0.40D |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 280 | 67 | 73 | 78 | 84 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 |
| 300 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| 320 | 78 | 83 | 90 | 96 | 102 | 108 | 115 | 122 | 128 |
| 340 | 83 | 88 | 95 | 101 | 108 | 116 | 122 | 129 | 136 |
| 360 | 88 | 94 | 100 | 108 | 115 | 122 | 130 | 137 | 144 |
| 380 | 94 | 99 | 106 | 112 | 118 | 126 | 133 | 140 | 147 |
| 400 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| 420 | 101 | 109 | 118 | 126 | 134 | 142 | 151 | 158 | 168 |
| 440 | 106 | 114 | 123 | 130 | 139 | 147 | 156 | 163 | 176 |
| 460 | 110 | 120 | 125 | 134 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 |
| 480 | 115 | 125 | 134 | 140 | 150 | 158 | 165 | 173 | 184 |
| 500 | 120 | 130 | 140 | 147 | 156 | 163 | 171 | 179 | 188 |
| 520 | 125 | 135 | 146 | 156 | 166 | 177 | 187 | 198 | 208 |
| 540 | 130 | 140 | 151 | 163 | 173 | 184 | 194 | 205 | 216 |
| 560 | 134 | 145 | 157 | 168 | 179 | 190 | 201 | 212 | 224 |
| 580 | 139 | 150 | 163 | 174 | 185 | 197 | 209 | 220 | 232 |
| 600 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
| 620 | 149 | 161 | 174 | 186 | 198 | 210 | 223 | 236 | 248 |
| 640 | 154 | 166 | 179 | 194 | 205 | 218 | 230 | 243 | 256 |
| 660 | 158 | 172 | 185 | 202 | 211 | 224 | 238 | 251 | 264 |
| 680 | 163 | 177 | 190 | 204 | 218 | 231 | 245 | 259 | 272 |
| 700 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 |
| 720 | 173 | 187 | 202 | 216 | 230 | 244 | 259 | 274 | 288 |
| 740 | 178 | 192 | 207 | 222 | 235 | 249 | 264 | 279 | 296 |
| 760 | 182 | 198 | 213 | 228 | 243 | 258 | 273 | 288 | 304 |
| 780 | 187 | 203 | 218 | 234 | 250 | 265 | 280 | 296 | 312 |
| 800 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 271 | 287 | 303 | 320 |
| 820 | 197 | 213 | 230 | 246 | 262 | 277 | 293 | 309 | 328 |
| 840 | 202 | 218 | 235 | 252 | 268 | 284 | 300 | 316 | 336 |
| 860 | 206 | 224 | 241 | 258 | 274 | 290 | 306 | 322 | 344 |
| 880 | 211 | 229 | 246 | 264 | 280 | 296 | 312 | 327 | 352 |
| 900 | 216 | 234 | 252 | 270 | 286 | 302 | 318 | 334 | 360 |
| 920 | 221 | 239 | 255 | 276 | 292 | 308 | 324 | 340 | 368 |
| 940 | 226 | 244 | 260 | 282 | 298 | 314 | 330 | 346 | 376 |
| 960 | 230 | 250 | 264 | 288 | 304 | 320 | 336 | 352 | 384 |
| 980 | 235 | 255 | 275 | 294 | 314 | 333 | 353 | 372 | 392 |
1.3.3 异型锅规格系列表
| 锅径 D (mm) | 0.32D | 0.34D | 0.36D | 0.38D | 0.40D | 0.42D | 0.44D | 0.46D | 0.48D |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 280 | 89 | 95 | 101 | 106 | 112 | 118 | 123 | 129 | 134 |
| 300 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| 320 | 102 | 109 | 115 | 122 | 128 | 134 | 141 | 147 | 154 |
| 340 | 109 | 116 | 122 | 129 | 136 | 143 | 150 | 156 | 163 |
| 360 | 115 | 122 | 130 | 137 | 144 | 151 | 158 | 165 | 173 |
| 380 | 122 | 130 | 137 | 144 | 152 | 159 | 167 | 175 | 182 |
| 400 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 |
| 420 | 134 | 142 | 151 | 159 | 168 | 176 | 185 | 193 | 202 |
| 440 | 141 | 149 | 158 | 167 | 176 | 185 | 194 | 202 | 211 |
| 460 | 147 | 156 | 165 | 175 | 184 | 193 | 202 | 212 | 221 |
| 480 | 154 | 163 | 173 | 182 | 192 | 202 | 211 | 221 | 230 |
| 500 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| 520 | 166 | 177 | 187 | 198 | 208 | 218 | 229 | 239 | 250 |
| 540 | 173 | 184 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 248 | 259 |
| 560 | 179 | 190 | 201 | 212 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 |
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。