基本信息
标准号:
GB/T 33664-2017
GB/T 33664-2017CD、DVD类出版物光盘复制质量检验评定规范
标准类别:国家标准(GB)
英文名称:Replication quality inspection and evaluation specifications for optical discpublication(CD、DVD)
标准状态:现行
发布日期:2017-05-12
实施日期:2017-12-01
出版语种:简体中文
下载格式:.pdf .zip
下载大小:2.10 MB
标准分类号
标准ICS号:35.220;01.140.40
中标分类号:电子元器件与信息技术>>计算机>>L64数据媒体
关联标准
出版信息
出版社:中国标准出版社
页数:12页
标准价格:29.0
相关单位信息
复审日期:2023-12-28
起草人:田森、樊国斌、李成文、潘龙法、苏辰宇、陈峥、张锦涛、杨裕新、王心毅、许斌
起草单位:国家新闻出版广电总局出版产品质量监督检测中心、清华大学光盘国家工程研究中心、北京保利星数据光盘有限公司、中航御铭(安阳)科技有限公司、上海新索音乐有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司、上海联合光盘有限公司
归口单位:全国新闻出版标准化技术委员会(SAC/TC 527)
提出单位:中华人民共和国国家新闻出版广电总局
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
标准简介
本标准规定了只读类出版物光盘CD?DA、VCD、CD?ROM、DVD?Video、DVD?ROM和可录类出版物光盘CD?R、DVD-R、DVD+R的检测项目以及重要程度分类、光盘检测和质量评定规则。?本标准适用于只读类和可录类光盘复制质量检测。
📥 下载资源
免费下载解压密码 www.bzxz.net
🌀 夸克网盘
下载大小:2.10 MB · zip
前往下载 →
💡
点击"前往下载"跳转网盘,直接保存文件
遇到问题?
标准内容
ICS 35.220; 01.140.40
L 64
GB/T 33664—2017
中华人民共和国国家标准
CD、DVD类出版物光盘复制质量 检验评定规范
Replication quality inspection and evaluation specifications for optical disc publication (CD, DVD)
2017-05-12 发布 2017-12-01 实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 发布
前言
本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国国家新闻出版广电总局提出。
本标准由全国新闻出版标准化技术委员会(SAC/TC 527)归口。
本标准起草单位:国家新闻出版广电总局出版产品质量监督检测中心、清华大学光盘国家工程研究中心、北京保利星数据光盘有限公司、中航御铭(安阳)科技有限公司、上海新索音乐有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司、上海联合光盘有限公司。
本标准主要起草人:田森、樊国斌、李成文、潘龙法、苏辰宇、陈、张锦涛、杨裕新、王心毅、许斌。
1 范围
本标准规定了只读类出版物光盘 CD-DA、VCD、CD-ROM、DVD-Video、DVD-ROM 和可录类出版物光盘 CD-R、DVD-R、DVD+R 的检测项目以及重要程度分类、光盘检测和质量评定规则。本标准适用于只读类和可录类光盘复制质量检测。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 33662—2017 可录类出版物光盘 CD-R、DVD-R、DVD+R 常规检测参数
GB/T 33663—2017 只读类出版物光盘 CD、DVD 常规检测参数
CY/T 85 光盘复制术语
3 术语和定义
GB/T 33663—2017、GB/T 33662—2017 和 CY/T 85 界定的术语和定义适用于本文件。
4 光盘检测项目及重要程度分类
4.1 检测项目重要程度分类
A类:最受关注质量项目。
B类:较受关注质量项目。
4.2 只读类出版物光盘 CD-DA、VCD、CD-ROM 检测项目
只读类出版物光盘 CD-DA、VCD、CD-ROM 检测项目及重要程度分类见表1。
表1 只读类出版物光盘 CD-DA、VCD、CD-ROM 检测项目及重要程度分类
序号 | 机械参数 | 光电参数 | 检测项目 | 缩写或符号 | 检测依据 | 重要程度分类
1 | | | 盘片直径 | | GB/T 33663—2017 | A类
| | | 中心孔直径 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 盘片厚度 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 夹持区直径 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 夹持区厚度 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 导入区起始直径 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 导出区截止直径 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 信息区起始直径 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 信息区截止直径 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 偏心 | ECC | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 双折射 | BR | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 径向翘曲 | RT | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 切向翘曲 | TT | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 归一化I高频信号 | TiR | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 归一化I高频信号 | Tar | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 径向噪声 | RN | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 圆偏振光推信号 | PPC | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 串扰 | XT | GB/T 33663—2017 | B类
| | | CD反射率 | R | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 对称性 | SYM | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 块错误率 | BLER | GB/T 33663—2017 | B类
| | | C1突发错误长度 | BERLI | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 不可纠正错误 | E32 | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 抖晃 | Jitter | GB/T 33663—2017 | B类
注:“·”表示该检测项目的重要程度归于此类。当光盘外观出现污迹、划痕、裂纹等缺陷时,会对光电参数造成影响,此时应对相应区域的光电参数进行检测。
4.3 只读类出版物光盘 DVD-Video、DVD-ROM 检测项目
只读类出版物光盘 DVD-Video、DVD-ROM 检测项目及重要程度分类见表2。
表2 只读类出版物光盘 DVD-Video、DVD-ROM 检测项目及重要程度分类
序号 | 机械参数 | 光电参数 | 检测项目 | 缩写或符号 | 检测依据 | 重要程度分类
1 | | | 盘片直径 | | GB/T 33663—2017 | A类
2 | | | 中心孔直径 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 盘片厚度 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 夹持区厚度 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 轨道间距 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 信息区起始直径 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 数据区起始直径 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 数据区截止直径 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 信息区截止直径 | | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 偏心 | ECC | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 双折射 | BR | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 径向翘曲 | RT | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 切向翘曲 | TT | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 归一化Ti.高频信号 | Lu | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 高频信号调制振幅Ia/I1 | a/li4 | GB/T 33663—2017 | B类
| | | I-圈变化率 | un RV | GB/T 33663—2017 | B类
| | | Tun记录层变化率 | TunDV | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 切向推挽信号 | TPP | GB/T 33663—2017 | B类
| | | DVD反射率 | Riut | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 径向噪声 | RN | GB/T 33663—2017 | B类
| | | DPD信号幅值 | DPDa | GB/T 33663—2017 | B类
| | | DPD信号不对称度 | DPDasy | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 道申扰信号 | TCS | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 不对称度 | ASYM | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 数据对时钟抖晃 | DC Jitter | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 奇偶校验内码错误(连续8个ECC块) | PIE(8ECC | GB/T 33663—2017 | B类
| | | 奇偶校验外码失败 | POF | GB/T 33663—2017 | B类
注:“·”表示该检测项目的重要程度归于此类。当光盘外观出现污迹、划痕、裂纹等缺陷时,会对光电参数造成影响,此时应对相应区域的光电参数进行检测。
4.4 可录类出版物光盘 CD-R 检测项目
可录类出版物光盘 CD-R 检测项目及重要程度分类见表3。
表3 可录类出版物光盘 CD-R 检测项目及重要程度分类
序号 | 机械参数 | 记录前光电参数 | 记录后光电参数 | 检测项目 | 缩写或符号 | 检测依据 | 重要程度分类
1 | | | | 盘片直径 | | GB/T 33662—2017 | A类
2 | | | | 中心孔直径 | | GB/T 33662—2017 | B类
3 | | | | 盘片厚度 | | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 夹持区直径 | | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 夹持区厚度 | | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 信息区起始直径 | | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 信息区截止直径 | | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 偏心 | ECC | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 径向噪声 | RN | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 垂直偏差 | DEV | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 双折射 | BR | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 径向翘曲 | RT | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 切向翘曲 | TT | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 归一化摆动幅度 | NWA | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 预刻槽绝对时间错误率 | ATER | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 预刻槽绝对时间突发错误长度 | ABERL | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 记录前径向对比度 | RCb | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 圆偏振光推挽信号 | PPC | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 串扰 | XT | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 记录后径向对比度 | RCa | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 归一化Iuk高频信号 | Ine | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 归一化I高频信号 | an | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 对称性 | SYM | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | CD反射率 | Ri | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 块错误率 | BLER | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | C1突发错误长度 | BERLI | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 不可纠正错误 | E32 | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 抖晃 | Jitter | GB/T 33662—2017 | B类
注:“·”表示该检测项目的重要程度归于此类。当光盘外观出现污迹、划痕、裂纹等缺陷时,会对光电参数造成影响,此时应对相应区域的光电参数进行检测。
4.5 可录类出版物光盘 DVD-R、DVD+R 检测项目
可录类出版物光盘 DVD-R、DVD+R 检测项目及重要程度分类见表4。
表4 可录类出版物光盘 DVD-R、DVD+R 检测项目及重要程度分类
序号 | 机械参数 | 记录前光电参数 | 记录后光电参数 | 检测项目 | 缩写或符号 | 检测依据 | 重要程度分类
1 | | | | 盘片直径 | | GB/T 33662-2017 | A类
2 | | | | 中心孔直径 | | GB/T 33662—2017 | B类
3 | | | | 盘片厚度 | | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 夹持区直径 | | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 夹持区厚度 | | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 信息区起始直径 | | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 信息区截止直径 | | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 偏心 | ECC | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 记录前径向推挽信号 | PPb | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 双折射 | BR | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 记录前岸预录凹坑 | LPPb | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 信号幅值 | PWP | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 预录凹坑相位 | NWO | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 归一化摆动信号 | WOCNRb | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 记录前摆动信号截噪比(RBW=1kHz) | | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 径向翘曲 | RT | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 切向翘曲 | TT | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 归一化I14N高频信号 | TuN | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | DVD反射率 | Run | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 不对称度 | ASYM | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | DPD信号幅值 | DPDampl | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | DPD信号不对称度 | DPDanym | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 奇偶校验内码错误(连续8个ECC) | PIE(8ECC) | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 奇偶校验外码失败 | POF | GB/T 33662—2017 | B类
| | | | | 数据对时钟抖晃 | DCJitter | GB/T 33662—2017 | B类
注:“·”表示该检测项目的重要程度归于此类。当光盘外观出现污迹、划痕、裂纹等缺陷时,会对光电参数造成影响,此时应对相应区域的光电参数进行检测。
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。