GB/T 14438-1993
标准分类号
标准ICS号:社会学、 服务、公司(企业)的组织和管理、行政、运输>>质量>>03.120.30统计方法的应用
中标分类号:综合>>基础学科>>A41数学
出版信息
出版社:中国标准出版社
页数:平装16开, 页数:41, 字数:76千字
标准价格:19.0 元
相关单位信息
首发日期:1993-06-10
复审日期:2004-10-14
起草单位:航空航天部十一所
归口单位:全国统计方法应用标准化技术委员会
发布部门:国家技术监督局
主管部门:国家标准化管理委员会
标准简介
本标准给出了确定服从正态分布(均值、标准差未知)的产品特性值X落在定限(L,U)内概率R的置信下限RL的方法。 GB/T 14438-1993 定限内正态概率的置信下限 GB/T14438-1993 标准下载解压密码:www.bzxz.net
本标准给出了确定服从正态分布(均值、标准差未知)的产品特性值X落在定限(L,U)内概率R的置信下限RL的方法。
标准内容
中华人民共和国国家标准
定限内正态概率的置信下限
Lower confidence limit of normalprobahility within specified limitg生题内容与适用范围
GB/T 14438 -- 93
本标推给出了确定服从正态分布(均值、标准差来知)的产品特性值X 落在定限(L,)内概率R(见图)的置信下限R.的方法,X的分布密度函数为:f(r) =
2引用标准
a+ x
定限()内正态概率R的示意图
GB 3358
统让学名词及符号
3符号
—总体均值,x
—-总体标准差.a0;
·一样本均值:
s——样本标准差+
1一规格下限;
规格上限;
定限(1.)内的止态概率,有时也称为性能可靠性:R的置信下限:
宵信水平,即1一在;
落(x内的概率#
X落在(x)内的率:
国家技术监督局1993-06-10批准.(1)
1994-01.01实施
)的登信上限:
pu()——()的置信上限:
标准正态分布的力分位数,
——双侧穿许限系数。
4定限内正态概率置信下限的确定GB/T1443893
本标准给出两种确定R:的方法,查表法和计件法。查表法简便易行。当参数超出数表范围或为避免香表引起较人捕值误差时,应采川计算法。4.1否表法
4.1.1步骤
中个独同分布的样本观察值
根据纶定的和,计窥系数和
.计算文.
(3)
c.山给定的、及算得的和分别反查木标准附录A正态分布双侧察许限系数表,得到()和(
计算的罩倍下限Rt
R = 1 - (pc() + pt(U)
4.1.2示例
在赖定生产条件下:下的芯轴直轻服从正态分布,芯轴直径的设计要求为20二器。从一批产品中随机抽取15件进行测量。据测量果,逆得样本均值和标推差:X -19.980
给定性信水平为0.80求满足设计要求的生能可带性R的置信下限R1水求 和t :
t -- X - 1 - 19. 980 - (20 - 0. 05)s
— 2.000 00
ku = /-X_ (20 + 0, 03) - 19. 980 =3.33333
根据?为0.80和为15,用如和加分别反查附录A数表,经线性插值得:Wrury
1. 415 83
— 2. 520 59
用u和αt分别反查标准正态分布分位数表,经线性瓶值,得:GB/T 14438—93
Pu(L) = 0. 078 414
Pu(U) - 0. 005 867
该芯轴直径在置信水平为0.80下,K的置信下限:Ri=1-(Pu(L))+u(0)1-(0.078414+0.005867)-0.915719 0.916
4.2计算法
按计算法确定定限内止态概率罩信下限的步骤如下:按(2),(3)式计算X,5:
按(4)、(5)式计算i.u!
先后取为和分别从以下非线性方程解得的即为()和)ot
P(F/2)20 2/2L
武中:(u)=
r=(8-a)/(/ /f-/ / )
f-n—l
d按(6)式计算R的置信下限RL。
本标准附录B给出了适用于 IBM-PC i算机及其兼容机的求解RL的BASIC 程序。(7)
A1参数范围与表距
GB/T 14438—93
附录A
正态分布双侧容许限系数表
(补充件)
Y0.50.0.60.0.70,0.75.0.80.0.85,0.90.0.95.0.991p-0.15,0.125,0.10(-0.01)0.01(-0.001)0.001,.0005.0.0001.0.00001:n=2(1)50(10)120。
表中给出了标准正态分布的分位数”先根据算得的系数(或比),利用数表线性拖低求得u(或uu)再出标准正态分布分位数表线插值求得u(T)(或:(U))。通过中间变量进行饮插值比直接片进行插值可以提商插值精度A3正态分布双则容许限系数表
.150 00
1. 036 43
127.707 11
15.322 09
7. 61-1 44
1- 331 06
3. 430 95
3. 311 17
2. 170 85
2. 308 15
2.243 -15
2. 186 90
2. 136 96
2. 092 49
2. 052 58
2. 016 #3
1. y83 78
1. 426 40
1. 877 68
1. 816 77
1. 799 04
1. 782 40
1- 751 94
J-737 96
1. 673 02
1. 667 67
1. 64% 32
1. 639 26
1. 636 56
1. 622 21
1. 599 02
1. 591 85
1. 584 53
1. 327 02
1 380 31
0. 125 00
1. 150 35
136.796 11
16.431 63
8, 204 65
5. 776 66
4. 655 25
4. 012 96
3. 302 59
2. 914 30
2. 778 32
2. 573 CO
2. 311 0-1
2. 183 02
2. 14B 23
2. 116 46
2- 087 31
2. 012 55
1- 991 68
1- 971 [2
1. 917 09
1. 902 33
1. 887 53
1. 873 51
1. 860 21
1. 847 57
1. 835 55
1. 824 心?
1. 702 68
1. 783 10
1. 733 00
1. 664 57
1. 618 91
1. 583 19
1. 554 31
GB/T 14438---93
正态分布效侧穿许限系数电表
0. 100 00
117.26:31
1.3-10 47
3. 892 17
3. 576 80
3. 342 03
#-013 98
2. 894 21
2. 634 66
2. 570 24
2. 518 89
2、46281
2. 376 51
2-334 33
2. 305 40
2. 194 46
2. 171 57
2. 093 65
2. 032 11
1. 982 01
1. 960 24
1. 950 01
1. 9340 88
1. 901 82
1. 77> 61
1. 707 17
1. 631 21
1. 641 91
0. 090 00
151.98796
9- :17 15
6. 4-18 09
4. 4H9 G5
4. 026 55
5. 701 27
3. 459 16
8-271 36
2. 007 53
2. 891 14
2. 606 12
2. 730 14
2. 663 79
2. 605 25
2. 353 17
2. 3116 48
2, 461 34
2. 126 67
2. 25: 48
2. 281 49
3. 173 36
2. the 30
2. 185 99
3. 124 6-1
2. 110 49
2. 096 26
3. 058 60
2. 025 76
2. 015 71
1. 4/I 01
1. 896 20
1. 8-16 67
1. 807 82
1. 776 1:
1. 7512 11
1. 728 41
1. 709 50
157. 119 57
18. 924 08
4. 650 97
4. 173 01
3. 836 92
3-392 85
.110 17
3. 00: 16
2. 912 62
2. 834 22
2. 765 77
2. 745 39
2. 6h1 68
2. 520 62
2. 484 6H
2. 451 61
2. 421 22
2. 367 03
2. 342 75
2. 320 09
2. 212 55
2. 210 65
2. 195 06
2-157 28
2. 154 37
2. 119 03
2. 138 35
2. 097 91
2. 087 99
2. 078 45
2. n69 28
2. 051 95
2. 043 71
1. 925 11
1. 924 03
1. KH4 O!
1. 251. 83
[. 225 11
1. 202 50
1. 783 08
0. 070 00
1. 475 79
162.762 05
19.618 26
5. 503 04
4. 825 54.
-1. 334 55
3. 986 57
3- 727 69
3-526 95
3. 231 11
3-030 13
2-919 95
2. 815 86
2. 665 69
2. 621 53
2. 522 23
2. 441 22
2. 395 92
2. 320 55
2. 304 24
2. 190 22
2. 128 65
2. G02 (1
2. 005 31
.96816
1. $34 94
.58415
. #64 1h
0. 060 00
169. cka 51
20. 354 47
10. 213 41
5. 029 56
4- 154 24
3. 885 52
3. 677 19
3. 510 47
3-373 70
3- 259 21
3. 161 79
3. 077 72
3. C04 36
2. 939 66
2. 741 81
2. 703 29
2. 635 4.
2. 577 60
2. 551 55
2. 527 32
2. 50-1 61
2-18336
2. 444 47
2. 324 62
2. 391 11
3. 290 08
2. 269 51
2. 241 C6
2. 232 31
2. 159 21
2. 104 78
2. 062 28
2. 027 97
1. 975 63
1..951 89
1. 611 85
176.25199
21.280 77
10.663 88
5- 258 36
4. 722 58
4. 066 11
3. 312 ±8
2. 967 84
2. 875 55
2. 798 78
2. 764 67
2 G77 77
2. 652 60
2. 629 04
2. 566 52
2. 518 00
2. 530 47
2. 198 06
2. 183 05
2. 468 74
2. 442 06
2. 406 20
2. 395 21
2. 355 32
2. 213 95
2. 169 88
2. 134 31
2. 104 86
2. 079 97
2. 058 59
0. 040 00
-1. 750 69
184.t95 02
22.323 32
11.194 16
7. 909 67
6. 394 42
5. 527 98
4. 966 61
1. 279 00
1- 051 77
3-870 00
3-720 95
3. 318 74
3. 248 35
2. 091 34
2. 952 97
2. 917 65
2. 854 72
2. 775 64
2. 752 55
2. 608 29
2. 594 05
2. 551 97
2. b31 56
2609 96
2. 499 76
2. 489 95
2. 401 41
2. 206 60
2. 228 86
2. 202 04
2. 180 68
195.07587
23.606 59
11. 847 40
8. 376 73
6. 775 76
5. 267 601
4. 301 74
3. 952 74
3. 709 28
3. 227 65
3. 183 55
3. 143 17
3. 071 60
3. 039 72
3. 010 06
2. 956 47
2. 932 17
2. 909 31
2. 887 77
2. 867 42
2. 829 91
2. 796 09
2- 780 38
2. 751 09
2. 711 74
2. 699 69
2. 688 11
2. 676 97
2. 666 26
2. 655 93
2. 645 98
2 452 79
2. 381 67
2. 354 46
0. 020 00
208-87540
25. 314 77
12- 717 67
7- 284 26
6. 303 96
4. 262 02
4. 121 34
4. c01 72
3. 898 57
3. 808 60
3. 658 85
8. 695 72
3. 638 81
3. 140 09
3. 396 94
3. 357 23
3. 171 77
3. 147 39
3. 124 41
3. 102 71
3. 082 17
3. 044 22
3. 026 64
2. 978 68
2. 964 09
2. 936 71
2. 923 89
2. 911 55
2. 899 69
2. 888 27
2. 619 57
2. 585 31
GB/T14438-:93
2. 326 35
230.625 21
14.092 83
8. 088 59
7. 005 62
6. 304 48
5. 163 45
1. 937 11
4. 751 63
4. 596 51
4. 464 66
4. 251 86
3. 96± 74
3. 897 89
3. 734 50
3. 711 53
3. 677 11
3. 642 30
3. 699 82
3. 579 43
3. 524 12
3. 475 01
3. 131 05
3. 410 74
3. 322 71
3. 292 68
3-118·62
3. 016 39
2. 944 72
2. 907 18
2. 875 49
233.75846
28.400 12
14. 291 23
10. 125 74
7. 106 93
6. 396 23
5. 897 32
5. 010 31
4,665 14
4- 531 51
1. 315 87
4-227 36
1. 014 79
3. 904 70
3. 812 32
3. 733 51
3. 631 55
3. 605 67
3. 578 51
3. 552 92
3. 528 76
3. 444 09
3. 344 06
3. 829 77
3-316 05
3-30285
3- 290 16
3- 277 93
3. 167 76
3. 094 60
2. 953 63
2-921 53
2-893 98
0,00800
237.213 03
28.828 90
14.510 04
10-282 44
7. 218 68
5. 951 14
5. 615 04
5. 323 84
4. 900 34
4. 740 84
4. 386 49
4. 216 92
4. 145 46
4. 081 05
4. 022 69
3. 969 37
3. 920 57
3. 875 67
3. 834 19
3. 795 73
3. 759 95
3. 726 58
3. 695 35
3 638 52
3. 612 56
3- 522 03
3-502 19
3-483 29
3-46527
3. 448 06
3. 431 60
3-415 84
3:372 33
3. 358 95
3. 346 C8
3. 335 68
3. 321 72
8. 221 97
3. 147 79
3. 089 99
3. 043 -0
2. 972 32
241.070 57
29,307 80
14. 754 47
10. 457 50
8. 475 87
7. 343 54
6. 610 51
6. 095 97
5. 181 30
4. 825 43
4. 687 68
4. 568 91
4. 374 17
4-09571
4-G41 63
3-992 06
3-946 45
3- 964 31
3. 865 24
3. 828 90
3. 795 00
3. 654 31
3. 630 76
3. 608 44
3. 119 35
3. 421 63
3- 395 96
3. 282 52
3-20720
3. 148 51
0. 006 09
2. 512 15
215-149 36
23. 841 55
15.032 04
7. 185 34
6. 738 94
6. 215 01
5. 283 80
4. 921 51
4-660 41
4. 555 01
4+ 12 16
1. 379 Gf
4. 305 77
4-239 18
4. 178 77
4. 123 71
4. 673 26
. 526 84
3. 944 20
3. 872 72
8. 844 44
3. 810 17
3. 781 70
3. 729 55
3. 705 59
3. 661 31
3. 640 81
3. 621 28
3. 602 66
3. 567 87
3. 551 69
3. 535 98
3. 521 (1
3. 506 63
3. 492 81
3. 479 51
3. 466 70
3. 454 34
3. 351 29
3. 271 67
3. 214 96
3. 166 87
3. 127 07
3. 093 47
3. 064 63
2-575 83
250.530 61
30482 69
1535427
10.887 13
7. 650 00
6. 888 08
5- 648 58
5. 402 81
5. 201 45
5. 033 08
1. 889 98
4. 766 64
4. 659 08
4. 561 34
4. 480 16
4. 404 77
4. 336 82
4. 219 01
4. 167 54
4. 076 44
4. 035 88
3. 998 15
3. 562 96
3. 899 15
3. 870 12
3. 816 92
3. 769 31
3. 747 32
3. 726 41
3. 706 49
3. 687 49
3. 652 01
3. 635 11
3. 604 22
3. 589 56
3. 431 14
3. #53 01
3. 292 14
3. 243 09
3. 202 51
3. 168 26
3. 138 86
2. 652 07
256.61365
31. 238 48
15.740 21
11.163 62
7. 847 26
7. 066 74
6. 518 94
6, 112 08
5. 797 12
5. 339 17
5. 166 75
5. 020 21
14.893 90
4. 783 77
4. 686 75
4. 600 56
4. 890 71
4. 333 19
4. 187 23
4. 145 71
4. 107 10
4. 071 07
4. 005 76
3. 976 04
3. 921 69
3. 896 57
3. 872 86
3. 850 35
3. 808 56
3. 789 12
3. 770 56
3. 752 81
3. 735 81
3. 719 53
3. 674 47
3. 660 58
3. 446 84
3. 257 84
-2.747 79
264. 250 25
32.187 61
16.224 97
11.510 95
8. 095 09
6. 727 06
5. 334 70
4840 57
4. 600 79
4. 475 65
4-422 42
4. 243 97
4. 109 11
4. 080 30
4. 053 09
4. 002 95
397979
3. 936 80
3. 916 80
3. 879 44
3. 845 20
3-813 69
3. 798 85
3. 784 56
3. 646 94
3. 564 72
3-500 67
3. 449 06
3- 339 43
GE/T 14438—93
2. 878 17
274.65308
33. 481 06
16.885 75
11. 984 47
8. 433 01
7. 597 31
6. 575 35
6. 238 25
5. 968 88
5. 748 21
5. 271 86
5. 154 07
5. 050 31
4. 958 14
4. 875 60
4. 801 22
4. 733 76
4. 672 27
4. 615 94
4. 516 25
4. 471 88
4. 430 61
4. 392 11
4. 290 56
4. 260 64
4. 232 38
4. 180 33
-1.133 42
4- 111 64
4. 052 09
4. 033 94
3. 968 42
3. 953 60
3. 939 32
3. 725 41
3. 658 95
3. 605 39
3. 491 64
0. 001 00
291.57267
35.685 88
17.961 36
10-354 72
8. 983 29
8. 095 78
7:473 04
6. 652 73
6. 132 54
5. 936 74
5. 770 36
5. 391 90
5. 294 11
5. 056 07
4. 990 85
4. 931 10
4. 778 31
4. 734 54
4. 693 71
4. 619 70
4. 586 03
4. 524 35
-4. 469 16
4. 443 67
4. 333 21
4. 295 54
4. 077 43
3. 916 61
3. 812 97
3. 773 38
307.55345
37. 574 99
18. 978 17
13.484 33
10,9589
8. 567 22
7. 122 31
7. 044 76
6. 496 05
6. 289 54
6. 114 07
5. 962 87
5. 714 98
5. 519 54
5. 136 35
5. 171 22
5. 117 71
4. 978 94
4. 900 94
1-865 45
4. 832 02
4. 800 45
4. 715 43
4. 689 89
4. 665 56
4. 620 22
4. 599 05
4. 559 35
4. 505 62
4. 489 06
4. 473 12
4. 457 75
4. 234 35
4. 009 38
3. 973 61
3. 719 02
341.741 12
41. 833 11
21.155 69
15.045 71
12.228 09
10.618 67
9. 577 33
7. 8B4 80
7. 274 99
6. 682 61
6- 536 19
6- 292 73
6. 190 21
6. 097 83
6. 014 06
5. 937 72
5. 867 79
5. 744 06
5. 590 04
5. 503 48
5. 426 99
5. 358 8a
5. 327 44
5. 146 04
5. 124 49
5. 083 97
4. 764 10
4. 681 91
4. 615 70
4. 514 76
4. 475.13
385.294 48
47. 261 93
23. 933 11
17.037 77
10. 042 23
9. 430 38
8. 578 84
7. 601 22
7. 161 71
6. 942 03
6. 847 63
6. 761 60
6. 682 81
6. 543 39
6. 423 67
6. 319 55
6. 272 36
6. 228 00
6. 146 76
6. 109 44
6. 040 51
6. 008 60
5. 978 21
5. 895 12
5. 869 80
5. 778 44
5. 757 76
5. 114 73
25-521 64
6. 765 15
4. 340 49
2. 977 54
2. 687 46
2. 488 20
2. 341 84
2. 065 58
2. 003 93
1. 951 43
1. 966 07
1. 746 82
1. 665 51
1. 648 98
1. 619 30
1. 581 64
1. 570 42
1. 559 92
1. 540 57
1. 51§ 02
1. 507 29
1. 499 91
1-467 40
1-456 11
1- 445 63
1- 440 67
1- 435 87
1. 395 48
1. 464 99
1. 340 96
1. 921 41
1. 305 11
1-291 25
1. 279 30
1-66265
3-205 96
2, 684 11
2. 408 33
2. 113 32
2. 023 16
1-92332
1. 896 51
1. 849 85
1. 829 39
1- 761 70
1. 747 55
1. 734 30
1. 721 84
1. 699 02
1. 688 54
1. 678 61
1. 669 18
1. 635 75
1. 621 19
1. 614 36
1. 607 81
1. 589 63
1. 578 60
1- 568 32
1. 468 57
1. 448 04
1. 416 42
1. 403 88
.10000
29-43115
5. 035 35
3-47058
2. 911 17
2. 744 33
2. 513 89
2. 430 30
2. 300 97
2. 249 67
2. [30 10
2. 09R 51
2. 069 97
2. 020 33
1. 996 58
1. 959 96
1. 926 65
1. 911 63
1. 897 55
1. 884 33
1. 871 87
1. 849 00
1. 838 47
1. 809 90
3. 777 59
1. 763 42
1. 756 75
1- 732 48
1- 726 95
1- 721 61
1- 676 67
1. 616 14
1. 594 47
1- 561 10
1. 547 88
GB/T14438—93
8. 083 57
5. 204 01
4. 143 13
3. 590 43
2. 333 25
2. 287 18
2. 246 53
2. 210 34
2. 177 88
2. 148 55
2. 121 91
2. 097 56
2. 075 22
2. 054 62
2. 001 36
1. 985 94
1. 971 49
1. 945 14
1. 900 59
1. 890 84
1. 864 23
1. 833 86
1. 827 03
1. 814 12
1. 808 03
1. 796 48
1. 791 00
1. 744 93
1- 660 72
1. 642 24
1. 626 55
-1. 405 07
3. 720 91
3. 367 90
2. 701 29
2. 615 64
2. 511 57
2. 424 26
2. 264 29
2. 137 47
2. 000 76
1. 989 65
1. 979 10
1. 969 08
1. 877 96
1. 872 14
1. 866 51
1-71383
1. 697 74
32.529 07
8. 671 04
5. 589 66
4+455 22
3. 499 55
3. 249 50
2. 521 55
2. 475 60
2:432 42
2. 359 52
2. 328 40
2. 300 12
2. 274 30
2. 250 61
2. 189 79
2. 126 29
2. 099 98
2. 065 60
2. 045 45
2. 018 57
2. 010 38
2. 002 54
1. 995 01
1. 974 13
1-955 48
1+949 69
1. 864 38
1. 812 15
1. 761 86
1. 554 77
5. 815 75
4. 638 28
2. 936 11
2. 762 14
2- 691 85
2. 586 17
2. 501 75
2. 166 11
2-353 51
2-330 94
2. 290 67
2-272 60
2. 255 73
2- 239 92
2. 225 06
2. 211 08
2. 197 89
2. 173 60
2162 38
2. 141 58
2. 131 90
2. 097 28
2. 089 51
2. 082 05
2. 067 97
2. 061 32
2. 054 91
2. 048 72
1. 054 76
1. 925 04
1. 849 09
-1.644:85
4. 209 48
2. 825 41
2. 554 55
2-323 45
2. 251 43
2. 205 54
2. 197 49
2. 161 66
2. 155 25
2. 057 99
2. 027 25
1. 981 51
1. 963 89
1. 948 70
-1.750 69
6. 377 95
3. 366 83
2. 861 39
2. 813 01
2. 769 98
2. 664 95
3. 636 09
2. 609 60
2.-541 68
2. 503 94
2. 486 86
2. 470 82
2. 455 73
2. 441 43
2. 428 02
2. 415 27
2. 403 17
2. 351 68
2. 380 73
2. 350 81
2. 341 70
2. 332 96
2. 324 59
2. 316 54
2. 308 81
2. 301 87
2. 294 20
2. 220 13
2. 179 47
2. 147 50
2. 099 97
2. 081 66
-1.880 79
38.968 27
10. 438 89
6 752 21
5. 396 97
4. 692 71
4. 258 01
3. 576 59
3- 245 39
3. 044 79
2. 993 94
2. 948 70
2. 90R 16
2. 780 22
2. 754 60
2. 708 90
2. 588 12
2- 669 28
2. 651 36
2. 644 53
2. 618 69
'2. 603 75
2. 589 62
2. 576 24
2. 540 01
2. 518 61
2. 508 63
2. 499 07
2. 489 91
2. 481 13
2-47270
2- 464 59
2. 456 79
2. 449 28
2. 442 04
2. 435 05
2. 428 31
2. 371 65
2. 329 05
2:29557
2. 268 41
2. 245 81
2. 226 64
2. 210 12
2. 053 75
41.746 61
11. 195 80
7. 250 63
5. 80t 02
5. 048 13
4. 583 65
1-266 21
4- 034 12
3. 856 11
3. 714 73
3. 599 27
3. 421 14
3- 289 20
3-235 04
3-143 72
3. 1G4 77
3. C07 57
2. 984 31
2. 955 10
2. 931 71
2. 870 52
2. 852 63
2. 835 79
2. 819 91
2. 764 38
2. 732 18
2. 718 H5
2. 698 98
2. 663 80
2. 528 23
2. 402 15
GB/T14438—93
46.094 115
12. 390 45
4. 749 01
4. 298 07
1-015 86
3-910 09
3-820 3
3. 616 15
3. 434 62
3. 389 28
3. 366 87
3. 283 81
3.355 9t.
3. 216 85
3. 197 23
-3.178 85
3. 161 48
3. 121 51
3- 114 76
3. [00 75
3. 087 41
3. 074 70
3. 062 57
.05098
3. 039 88
3. 009 27
2. 999 87
2. 982 10
2. 973 71
2. 965 61.
2. 957 74
2. 892 12
2. 842 79
2. 772 64
2. 724 37
2. 105 29
0. 009 00
12. 562 69
6. 531 56
5. 690 88
5. 172 63
4. 560 06
4-36184
1- 201 44
1. 075 97
3. 968 81
3. 799 58
3. 731 30
3. 671 14
3. 487 32
3. 418 71
3. 310 47
3- 266 81
3-246 99
3. 228 34
3 210 75
3. 194 13
3. 178 39
3. 163 46
3-119 27
3. 135 77
3. 122 90
3. 110 62
3. 076 90
3. 047 15
3. 029 17
3. 020 67
3. 012 47
2. 938 09
2. 888 16
2. 790 72
2. 768 31
47. 410 85
12. 752 63
8. 276 65
6. 633 14
5. 254 54
4-43218
4-27255
1. 033 64
3. 941 43
3. 677 58
3. 629 01
3. 545 41
3. 509 16
3. 366 17
3-313 32
3. 265 10
3. 248 25
3-202 79
3. 189 11
3. 176 07
3. 163 62
3. 140 35
3. 129 44
3. 118 98
3. 108 94
3. 099 30
3. 064 15
3. 056 13
2. 9R8 78
2. 898 47
2. 816 76
0. 007 00
2- 457 27
48.181 90
12- 964 76
8- 416 52
4. 714 94
4. 510 76
4. 348 64
4. 106 04
3. 744 51.
3-69521
3-610 36
3. 573 53
3-539 76
3. 479 61
3.313·90
3. 308 71
3-262 57
3. 199 20
3. 148 12
2. 994 07
2. 953 77
2. 803 92
2. 851 04
2. 512 15
13. 205 62
8-575 35
5- 993 62
5. 449 97
5. 078 85
4. 807 74
4. 010 99
3. 939 49
3. 876 50
3. 681 09
3. 640 63
3. 612 29
3. 499 05
3. 475 46
3. 453 38
3. 413 14
3. 391 75
3. 377 36
3. 360 90
3. 316 34
3. 290 04
3. 254 78
3- 243 99
3. 233 f4
3. 223 68
3. 214 11
3. 204 89
3. 016 57
2. 055 74
2. 912 17
13. 485 18
8. 759 73
6: E25 17
6. 192 03
4. 283 69
4- 186 57
.102 95
3. 065 81
3. 908 77
3. 857 64
5. 769 68
# 731 60
53. 696 50
3. 6F± 26
3. 534 46
8. 606 X1
3. 557 04
3. 474 78
3. 45y 06
3. 440,29
3. 394 87
3- 368 08
3-33215
3. 321 16
3. 300 46
3-281 31
3. 272 26
3. 263 53
3- 255 10
3. 184 33
3-089 46
3. 055 63
3- 027 50
2. 983 12
2. 652 07
13. 819 94
8- 980 54
6- 282 H4
5. 715 13
5. 044 55
4. 655 55
4. 515 11
1. 398 02
1. 298 65
4. 213 10
1. 138 52
4. 072 84
4. a11 46
3. 062 17
3. 872 20
3. 533 15
3. 733 91
3. 679 32
3. 654 74
3. 631 73
3. 570 63
3. 552 51
3. 503 64
3. 488 93
3. 474 92
3. 461 54
3. 424 81
3. 402 79
3. 392 12
3. 363 59
3. 354 66
3. 346 05
3. 219 39
3. 176 75
3. 113 44
8. 089 07
3. 068 119
0. 003 00
—2. 747 79
52.815 J0
11. 240 32
9. 257 86
7. 429 27
5. B96 65
5. 497 88
5. 206 66
1. 983 58
4. 806 50
1. 662 05
4+439 44
4. 257 24
4. 1+7 22
1. 093 46
4. C14 97
1. 000 68
3. 900 64
3. 924 04
3. 890 16
3. 858 83
3. 777 46
3. 753 81
3. 731 61
3. 691 02
3. 672 41
3. 6u4 78
3-638 07
3- 522 19
3. 607 07
3-502 67
3- 578 93
3. 565 79
3. 553 23
3. 541 19
3. 529 64
3. 518 55
3. 497 66
3. 487 80
3-178 29
3- 469 12
3-460 27
3-385 96
3. 330 17
3. 250 87
3. 231 35
3. 196 33
CB/T14438—93
0. 002 00
14-81318
9- 635 85
7- 736 01
6-75089
6- 141 10
5. 012 28
4. 6:31 36
4. 390 46
4. 272 44
4. 222 14
4. 176 51
4. 134 89
4. 0G1 59
4. 029 17
3. 998 97
3. 914 73
3. 875 54
3. 768 10
3. 753 17
3. 738 93
3. 725 31
3. 712 29
3. 676 36
3. 663 32
3. 654 7t
3. 644 4%
3. 634 62
3. 625 1.2
3. 481 11
3. 435 78
3. 342 51
58.276 31
15. 745 34
10. 251 04
6. 546 93
6. 107 92
5. 787 45
4. 847 14
4. 762 90
4. 688 73
4. 622 82
4. 462 27
4. 418 21
4. 377 63
4. 306 28
4. 274 40
4. 191 08
4. 166 73
-1. 122 23
-4. 082 50
4. 064 17
4. 们14 41
3. 984 95
3. 957 99
3. 945 34
3. 921 52
3. 910 29
3. 899 49
3. 889 07
3. 726 85
3. 610 05
3. 580 37
3. 556 79
61.470 54
6. 927 77
6. 465 21
G. 127 61
5. 869 11
5.66-1 02
5-49678
5. 357 11
5. 239 1S
5. 137 44
1. 970 71
1- 901 34
4-686 05
4. 643 57
. 601 -15
4. 566 30
4. 534 76
4. 474 41
4. 447 13
4. 397 43
4. 374 72
4,35#25
4. 332 93
4. 314 66
4. 295 36
4. 277 94
4. 261 34
1. 245 50
4. 215 89
4. 202 02
4. 175 95
4. 140 52
4. 129 57
4. 119 01
4. 023 27
3. 867 85
3- 805 15
18. 571 74
12. 077 58
7. 743 44
7. 230 45
6. 856 16
6. 157 13
5. 574 62
5. 497 85
3. 429 11
5. 367 14
5- 129 11
5-092 33
5- 057 81
4. 995 43
4. 967 12
4. 915 38
4. 891 66
4. 790 08
4. 772 58
4. 755·86
4. 709 84
4. 695 74
4. 669 14
1. 656 59
3. 641 50
4. 632 83
4. 45B 21
4. 400 59
0. 000 01
77.009 27
20.915 50
13. 665 31
11. 007 37
9. 630 81
8. 783 93
7. 207 7B
6. 552 29
6. 344 95
6. 258 73
6. 181 54
6. 111 95
6-048 83
5. 991 27
5. 938 52
5. 889 96
5. 845 08
5. 803 46
5- 764 73
5-728 57
5- 691 73
5-662 97
5-633 09
5. 604 92
5- 578 31
5. 529 23
5. 484 95
5. 464 37
5. 444 75
5. 425 99
5. 4078 05
5. 390 87
5. 374 39
5. 343 37
5. 828 76
5. 314 68
5. 301 12
5. 275 12
5. 090 07
5. 027 76
4. 977 26
1- 869 15
-1.036 43
12.729 84
4. 704 77
2. 794 53
2. 488 81
2. 292 22
2. 045 88
1. 764 07
1- 699 97
1. 649 54
1. 608 59
1. 574 53
1. 520 78
1. 499 08
1. 489 23
1. 479 95
1. 462 91
1. 455 07
1. 421 25
1. 415 38
1399 22
1. 394 26
1-38948
1-237 54
0. 125 00
- 1.150 35
5. 049 55
3. 599 68
3. 009 00
2. 474 14
2. 326 89
2-13069
1. 913 96
1. 846 21
1. 770 30
1. 731 01
1. 713 84
1. 657 21
1. 645 42
1. 634 37
1. 624 00
1. 614 23
1. 605 02
1. 596 31
1. 588 06
1. 558 96
1. 540 45
1-534 80
1-529 37
1-519 15
1-509 69
1. 505 21
1. 500 89
1- 496 72
1. 458 64
1. 412 46
1. 395 84
0. 100 00
-1. 281 55
14.681 56
3. 890 41
3. 257 01
2. 681 62
2- 409 79
2, 183 02
1- 985 55
1. 958 86
1. 934 82
1. 842 72
1. 814 98
1. 779 83
1. 759 76
1- 741 83
1. 711 07
1. 704 26
1. 697 75
1. 674 31
1. 663 93
1. 659 03
1. 654 31
1. 645 34
1. 641 09
1. 556 53
1. 501 26
GB/T14438—93
0. 090 00
5. 627 49
4. 021 90
3. 010 11
2. 770 87
2. 618 06
2. 497 17
2- 264 10
2. 211 19
2- 165 87
2-12652
2. 091 97
2. 061 33
