【06R403】
          		锅炉房风烟道及附件(新编)
		    
	
		    
		    	基本信息
		    	标准号:
				
          		06R403
		    	
				
								标准图集号:06R403
		    	标准图集名称:锅炉房风烟道及附件(新编)
				标准图集类别:建筑
								
				标准状态:现行
		    	发布日期:1151683200
		    	实施日期:1151683200
								下载格式:pdf zip
								
		     
			
			
		    
		    	
关联标准
		    	
		    
			
			
		    
		    	出版信息
		    	主编单位:中国航空工业规划设计研究院  中国建筑标准设计研究院
		     
	
			 
		     
		    	图集简介
		    	
				
				本图集适用于单台容量0.35MW-116MW(燃煤、燃气、燃油)蒸汽锅炉、热水锅炉的工业锅炉房、民用锅炉房及城镇区域锅炉房的风烟道及附件的安装。
     图集主要内容:风烟道安装图、风烟道加固肋配置与焊接;给出冷风道、热风道、矩型风道选用规格及材料表、法兰规格与材料表及安装;风烟道零件配置与焊接,风烟道零件给出扩散管、90°、45°等焊接弯头配置表及焊接图;部件有人孔、风门、蝶阀、烟道闸门、防爆门、补偿器;风烟道附件设备包括:烟囱消声器、鼓风机消声器、引风机隔声箱、组合式不锈钢烟囱、风帽及防雨装置。
     图集以图+表的形式编制了上述内容,实用性强,范围广,规范了锅炉房风烟道的设计,给施工安装带来方便				
		
				
		     
			
			
					
						 
						
						 
						
						 
					    	图集目录
		    	
				
					目录	1
总说明	4
风烟道、法兰规格与材料	
常用的风烟道规格与材料	6
圆形法兰DN100~2800	7
圆形法兰连接件DN100~2800	8
矩形法兰300x400~1400x900	9
矩形法兰1400x1000~2800x2400	10
矩形法兰连接件300x400~2800x2400	11
风烟道、法兰装配焊接详图	12
风烟道加固肋配置与焊接	
圆形风烟道横向加固肋配置与焊接图	13
矩形、异形风烟道横向加固肋装配焊接详图	14
矩形风烟道内撑杆安装焊接详图	15
矩形冷风道(δ=3mm,t≤100℃)横向加固肋配置图 300x700~1500x1200	16
矩形冷风道(δ=3mm,t≤100℃)横向加固肋配置图1600x1000~2400x2000	17
矩形冷风道(δ=3mm、4mm,t≤100℃)横向加固肋配置图1600x1600~2800X2400	18
矩形冷风道(δ=4mm,t≤100℃)横向加固肋配置图500x900~1500X1200	19
矩形冷风道(δ=4mm,t≤100℃)横向加固肋配置图1600x1000~2400x2000	20
矩形热风道(δ=3mm,t≤250℃)横向加固肋配置图300x700~1500x1200	21
矩形热风道(δ=3mm,t≤250℃)横向加固肋配置图1600x1000~2800x2400	22
矩形烟道(δ=5mm,t≤200℃)横向加固肋配置图1000x1000~1500X1200	23
矩形烟道(δ=5mm,t≤200℃)横向加固肋配置图1600x1000~2800x2400	24
风烟道零件	
风烟道扩散管500x400~2800x2400	25
圆形风烟道90°焊接弯头DN200~2800	26
圆形风烟道45°焊接弯头DN200~2800	27
圆形风烟道67°30′焊接弯头DN200~2800	28
直角汇流三通管	29
风烟道部件	
矩形焊制人孔500x600	30
圆形焊制人孔Φ500	30
椭圆人孔300x400	31
烟道除灰孔300x300	32
圆风门DN100~1400	33
方风门(单轴)300x400~500x1000	34
圆形关闭型挡板风门DN500~2800	35
方形关闭型挡板风门600x700~2800x2400	36
风烟道蝶阀(手动式)DN200~1000	37
风烟道蝶阀(拉链式)DN300~1000	38
风烟道蝶阀(电动式)DN300~1000	39
手动式烟道闸门(适用于4t/h~35t/h锅炉)	40
膜板防爆门DN200~500	41
烟道排水水封装置DN150	41
重力防爆门DN200~1000	42
抽风控制器Φ300~810	43
圆形单波补偿器DN200~2800	44
圆形双波补偿器DN200~2800	45
矩形单波补偿器300x400~900x1200	46
矩形单波补偿器1000x600~2800x2400	47
矩形双波补偿器300x400~900x1200	48
矩形双波补偿器1000x600~2800x2400	49
JBS特殊圆角形单波补偿器600x600~2800x2200	50
JBS特殊圆角形双波补偿器600x600~2800x2200	51
非金属织物补偿器	52
防腐双导流筒非金属圆形补偿器DN100~3600	53
防腐双导流筒非金属方形补偿器400x200~3000x2500	54
G/Y 4-73-11 12#~28#风机进口风箱(90°)	55
G/Y 4-73-11 12#~28#风机进口风箱(75°)	56
G/Y 4-73-11 12#~28#风机进口风箱(60°)	57
风烟道附属设备	
烟囱消声器(圆形、方形、排烟温度250℃)(适用于1t/h~20t/h锅炉)	58
烟囱消声器(圆形、方形、排烟温度180℃)(适用于1t/h~20t/h锅炉)	59
燃烧器风机隔声罩(适用于1t/h~20t/h 锅炉)	60
鼓风机进口消声器(适用于4-72型风机)	61
鼓风机出口消声器(适用于4-72型风机)	62
引风机消声隔声箱	63
组合式不锈钢烟囱DN150~1200	64
自力式三叉形排气风帽Φ75~800	65
圆伞形风帽Φ200~1250	66
烟囱穿屋面(盖板)防雨装置DN200~800	67
风烟道与土建砌体接口图	68
风烟道检测孔DN80	69
鼓风机进口安全网装置