先张法预应力高强混凝土管桩
| 批准部门:福建省建设厅 | 组织单位负责人: | ||||
| 组织单位:福建省建科技发展促进中心 | 主编单位负责人: | ||||
| 主编单位:福建省建筑设计研究院 | 主编单位技术负责人: | ||||
| 协编单位:福建建华管桩有限公司、福建省大地管桩有限公司 福州市大业管桩有限公司、福建三和混凝土制品有限公司 漳州新型砼管桩有限公司、福建强力管桩有限公司 闽侯县建煌机械厂 |
技术审定人: | ||||
| 批准文号:闽建标[2007]32号 统一编号:DBJ13-77 |
设计负责人: | ||||
| 图集号:闽2007G119 发行日期:2007年11月 |
|||||
目录
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 设计说明 | ||
| PHC300-70-KX 详图(一) | ||
| PHC300-70-KX 详图(二) | ||
| PHC400-95-XK 详图(一) | ||
| PHC400-95-KX 详图(二) | ||
| PHC500-100-XK 详图(一) | ||
| PHC500-100-KX 详图(二) | ||
| PHC500-125-XK 详图(一) | ||
| PHC500-125-KX 详图(二) | ||
| PHC550-100-XK 详图(一) |
| 项目 | ||
|---|---|---|
| PHC550-140-XK 详图(一) | ||
| PHC600-110-XK 详图(二) | ||
| PHC600-140-KX 详图(一) | ||
| PHC600-120-XK 外漏桩尖 | ||
| PHC800-140-KX 详图(二) | ||
| 管桩与承台连接大样(一) | ||
| 管桩与承台连接大样(二) | ||
| 管桩与承台连接大样(三) | ||
| 管桩机械快速连接接头构造图(一) | ||
| 管桩机械快速连接接头构造图(二) |
图集号:闽2007G119 页码:1