中华人民共和国机械行业标准 JB/T6304—1992
电石炉变压器技术参数和要求
1 适用范围
本标准规定了电石炉变压器的技术参数和要求,适用于额定电压等级为110kV及以下,额定容量为50000kVA及以下的三相油浸式电石炉变压器。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款:
- JB/T5344.1 《埋弧炉变压器总则》
3 技术参数
3.1 规格
3.1.1 无励磁调压电石炉变压器的规格应符合表1的规定。
表1 无励磁调压电石炉变压器的规格及性能参数
| 额定容量 (kVA) | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次电压 (kV) | 6, 10, 35 | 6, 10, 35 | 6, 10, 35 | 35 | 140 | 160 |
| 二次电压 (V) | 106 | 118 | 124 | 129 | 149 | 163 |
| 空载损耗 (kW) | 8.0 | 8.4 | 9.0 | 9.4 | 10.0 | 10.5 |
| 负载损耗 (kW) | 53.5 | 58 | 66 | 80 | 84.5 | 92 |
| 空载电流 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
| 短路阻抗 (%) | 5~7 | - | - | - | - | - |
注:额定容量为5000kVA至8000kVA的调压级数为5级(前3级为恒功率输出,后2级为恒电流输出);额定容量为10000kVA至16000kVA的调压级数为7级(前5级为恒功率输出,后2级为恒电流输出)。
3.1.2 有载调压电石炉变压器的规格应符合表2的规定。
表2 有载调压电石炉变压器的规格及性能参数
| 额定容量 (kVA) | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 31500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次电压 (kV) | 35, 63 | 35, 63 | 35, 63 | 35, 63 | 35, 63 | 35, 63 |
| 二次电压 (V) | 155~110 | 160~100 | 170~110 | 180~120 | 190~110 | 205~125 |
| 空载损耗 (kW) | 17.0 | 21.4 | 18.0 | 23.0 | 23.6 | 27.6 |
| 负载损耗 (kW) | 140 | 160 | 162 | 200 | 196 | 250 |
| 空载电流 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 短路阻抗 (%) | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 |
3.1.3 额定容量为20000kVA及以上的电石炉变压器,可以组成三相变压器组,组成三相变压组的单相电石炉变压器的定容量为6667kVA、13333kVA、16667kVA等,具体技术参数和性能数值由制造厂与用户协商确定。
3.2 性能参数
3.2.1 无励磁调压电石炉变压器的性能参数应符合表3的规定。
表3 无励磁调压电石炉变压器的性能参数
| 额定容量 (kVA) | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次电压 (kV) | 6, 10 | 6, 10 | 6, 10 | 6, 10 | 6, 10 | 6, 10 |
| 空载损耗 (kW) | 10.2 | 10.6 | 11.4 | 11.8 | 12.5 | 13.2 |
| 负载损耗 (kW) | 70 | 75 | 85 | 102 | 118 | 130 |
| 空载电流 (A) | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| 短路阻抗 (%) | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 |
3.2.2 有载调压电石炉变压器的性能参数应符合表4的规定。
表4 有载调压电石炉变压器的性能参数
| 额定容量 (kVA) | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 31500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次电压 (kV) | 35, 63 | 35, 63 | 35, 63 | 35, 63 | 35, 63 | 35, 63 |
| 空载损耗 (kW) | 17.0 | 21.4 | 18.0 | 23.0 | 23.6 | 27.6 |
| 负载损耗 (kW) | 140 | 160 | 162 | 200 | 196 | 250 |
| 空载电流 (A) | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| 短路阻抗 (%) | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 |
4 技术要求及其他规定
本标准规定了电石炉变压器的技术要求和其他规定,具体内容请参见相关技术要求和附录。
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。