标准分类号
中标分类号:机械>>加工工艺>>J32锻压
关联标准
标准简介
本标准规定了弹簧钢订货、制造和验收技术要求。 本标准适用于外购和自制的弹簧,弹性零件和截面较大的弹簧用钢。 JB/T 6399-1992 重型机械用弹簧钢 JB/T6399-1992
标准内容
中华人民共和国机械行业标准
重型机械用弹簧钢
1 范围
本标准规定了弹簧钢的订货、制造和验收技术要求。适用于外购和自制的弹簧、弹性零件和截面较大的弹簧用钢。
2 规范性引用文件
本标准引用了以下文件:
GB 222 钢铁及合金化学分析方法
GB 223 金属拉伸试验方法
GB 228 金属布氏硬度试验方法
GB 231 金属夏比(U型缺口)冲击试验方法
3 订货要求
3.1 需方应向供方提供产品图样,并说明交货状态,即热处理或不热处理。若有其他技术要求,可由双方协议商定。
4 制造
自炼或外购弹簧钢应采用电炉或感应炉冶炼。
5 技术要求
5.1 化学成分
5.1.1 钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。
5.1.2 钢的化学成分允许偏差应符合GB 222的规定。
5.2 力学性能
5.2.1 如果弹簧钢经热处理,其力学性能应符合表2的规定,试样应从同炉热处理毛坯上取样。
5.2.2 表2拉伸性能只适用于弹簧截面尺寸不大于80mm的钢种,当截面大于80mm时,允许延伸率、断面收缩率分别降低1个单位和5个单位。当需方要求硬度时,应符合表3的规定,但不能同时要求拉伸性能。
5.2.3 当需方要求其他回火温度热处理时,应由供需双方另行协议商定。
表1 弹簧钢的化学成分
| 钢号 | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Ni (%) |
| ---------- | ------- | -------- | -------- | ------- | ------- | ------ | ------ |
| 65 | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | 0.25 |
| 70 | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | 0.25 |
| 65Mn | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | 0.25 |
| 60Si2Mn | 0.56~0.64 | 1.50~2.00 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.030 | ≤0.35 | 0.35 |
| 60Si2MnA | 0.56~0.64 | 1.60~2.00 | 0.60~0.90 | 0.030 | 0.030 | ≤0.35 | 0.35 |
| 60Si2CrA | 0.56~0.64 | 1.40~1.80 | 0.40~0.70 | 0.030 | 0.030 | ≤0.35 | 0.35 |
| 60Si2CrVA | 0.56~0.64 | 1.40~1.80 | 0.40~0.70 | 0.030 | 0.030 | ≤0.35 | 0.35 |
| 50CrVA | 0.46~0.54 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.030 | 0.030 | ≤0.35 | 0.35 |
表2 弹簧钢的力学性能
| 钢号 | 浮火温度 (℃) | 回火温度 (℃) | 拉伸强度 (MPa) | 延伸率 (%) | 断面收缩率 (%) |
| -------- | ------------ | ------------ | -------------- | ---------- | -------------- |
| 65 | 840 (油冷) | 500 | ≥980 | ≥6 | ≥35 |
| 70 | 830 (油冷) | 480 | ≥1029 | ≥6 | ≥30 |
| 65Mn | 830 (油冷) | 540 | ≥980 | ≥10 | ≥30 |
| 60Si2Mn | 870 (油冷) | 480 | ≥1274 | ≥10 | ≥30 |
| 60Si2MnA | 870 (油冷) | 440 | ≥1372 | ≥10 | ≥25 |
| 60Si2CrA | 870 (油冷) | 420 | ≥1568 | ≥20 | ≥20 |
| 60Si2CrVA| 850 (油冷) | 410 | ≥1704 | ≥20 | ≥20 |
| 50CrVA | 850 (油冷) | 500 | ≥1127 | ≥20 | ≥20 |
表3 弹簧钢的硬度
| 钢号 | 交货状态 | 硬度 (HB) |
| -------- | -------- | --------- |
| 65 | 不热处理 | 285 |
| 70 | 不热处理 | 302 |
| 65Mn | 热处理 | 302 |
| 60Si2Mn | 热处理 | 321 |
| 60Si2MnA | 热处理 | 321 |
| 60Si2CrA | 热处理 | 321 |
| 60Si2CrVA| 热处理 | 321 |
| 50CrVA | 热处理 | 321 |
5.3 外观与缺陷清除
弹簧钢不允许有裂纹、折叠、缩孔等影响表面质量的缺陷,尺寸应符合订货图样要求。
6 验收
6.1 弹簧钢的验收应根据本标准的技术要求进行,并符合化学成分、力学性能等要求。
6.2 当试验结果不符合要求时,允许复试并取双倍试样。复试不合格可以重新热处理,并重新取样试验,重新热处理次数不超过3次,回火次数不限。
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。