标准分类号
中标分类号:电工>>输变电设备>>K46电力半导体期间、部件
关联标准
出版信息
出版社:机械工业出版社
页数:16页
标准价格:16.0 元
出版日期:1992-09-01
相关单位信息
起草人:孙福民、查满荣、和成杰
起草单位:杨洲整流器厂、北京椿树整流器厂
提出单位:机械电子工业部西安电力电子技术研究所
发布部门:中华人民共和国机械电子工业部
标准简介
本标准规定了单相桥式整流模块的技术要求和检验及其依据。 本标准适用于四个整流管芯片组成、按壳温额定MDS5~MDS150型单相桥式整流模块(以下简称模块)。 JB/T 5834.2-1991 电力整流模块MDQ系列5A以上单相桥式整流模块 JB/T5834.2-1991
标准内容
中华人民共和国机械行业标准
JB/T 5834.2-91
单相桥式整流模块
MDQ系列 5A 以上单相桥式整流模块
1 主题内容与适用范围
本标准规定了单相桥式电力整流模块的技术要求和检验方法,适用于由四个整流管芯片组成、按壳温额定的MDQ5~MDQ150型单相桥式整流模块(以下简称模块)。
2 引用标准
GB4937 半导体分立器件机械和气候试验方法
GB4938 半导体分立器件接收和可靠性
GB2423.4 电工电子产品基本环境试验规程
GB2900.32 电工名词术语 电力半导体器件
3 技术要求
3.1 外形尺寸
模块的型号和推荐的外形尺寸如图1~图7所示。
3.2 额定值
3.2.1 最大额定值(极限值)应符合表1的规定,除I(I = 2Ip(Av))外的电流、电压为单个芯片值。
表1 参数及数值
| 型号 | 电流 (A) | 正向平均电流 (A) | 正向浪涌电流 (A) | 反向重复峰值电压 (V) | 反向不重复峰值电压 (V) | 等效结温 (°C) | 贮存温度 (°C) |
|---------|----------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| MDQ5 | 5 | 2.5 | 45 | 50~1000 | 50~1000 | 125(或150) | -40~140 |
| MDQ10 | 10 | 5 | 90 | 50~1000 | 50~1000 | 125(或150) | -40~140 |
| MDQ20 | 20 | 10 | 180 | 50~1000 | 50~1000 | 125(或150) | -40~140 |
| MDQ40 | 40 | 20 | 360 | 50~1000 | 50~1000 | 125(或150) | -40~140 |
| MDQ60 | 60 | 30 | 450 | 50~1000 | 50~1000 | 125(或150) | -40~140 |
| MDQ100 | 100 | 50 | 900 | 50~1000 | 50~1000 | 125(或150) | -40~140 |
| MDQ150 | 150 | 75 | 1125 | 50~1000 | 50~1000 | 125(或150) | -40~140 |
3.2.2 额定反向重复峰值电压(VRRM)按表2分级。
表2 VRRM 数级
| 级数 | VRRM (V) |
|------|----------|
| 50 | 700 |
| 100 | 800 |
| 200 | 900 |
| 300 | 1000 |
| 400 | 1200 |
| 500 | 1400 |
3.3 特性值
特性值应符合表3规定。
表3 参数及数值
| 型号 | 正向峰值电压 (V) | 反向重复峰值电流 (mA) | 结壳热阻 (Rjc) |
|---------|------------------|-----------------------|----------------|
| MDQ5 | 100 | 8 | 6.0 |
| MDQ10 | 200 | 10 | 4.0 |
| MDQ20 | 300 | 15 | 2.0 |
| MDQ40 | 400 | 15 | 1.4 |
| MDQ60 | 500 | 15 | 1.0 |
| MDQ100 | 600 | 20 | 0.6 |
| MDQ150 | 700 | 25 | 0.45 |
4 检验规则
4.1 逐批(A组)检验
A组检验按表4规定。
表4 分组
| 分组 | 检验项目 | 检验方法 |
|------|------------|-----------|
| A1 | 外观检查 | 正常照明下目视检查 |
| A2a | 电性检验 | 按标准方法检验 |
| A2b | 功能检验 | 按附录B中B1条检验 |
| A3 | 绝缘电压检验 | 正弦波,50Hz,电压2000V,维持时间1分钟 |
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。